Resumo
A Sociedade Brasileira de Ciência do Solo lançou em 2009, durante o XXXII CBCS, em Fortaleza-CE, o livro “Química e Mineralogia do Solo”, em dois volumes (Parte I – Conceitos Básicos; Parte II – Aplicações), totalizando 1.380 páginas. Este livro vem cobrir uma grande lacuna em relação à carência de material didático básico para formação dos estudantes de graduação e de pós graduação na área das Ciências Agronômicas. As comunidades acadêmica e científica têm agora um material básico que certamente constituirá uma linha demarcatória de uma nova fase na qualificação do ensino de solos e nutrição de plantas no Brasil.
| ParteI – Conceitos Básicos | Parte II – Aplicações | ||
| I- | Conceitos básicos de Química | XI- | Química da matéria orgânica |
| II- | Conceitos básicos em Mineralogia | do solo | |
| III- | Equilíbrio Químico das reações | XII- | Eletroquímica, adsorção e troca |
| no solo | iônica no solo | ||
| IV- | Reserva mineral do solo | XIII- | Modelos químicos de adsorção |
| V- | Intemperismo e ocorrência de | XIV- | Mudanças químicas na rizosfera |
| minerais no ambiente do solo | XV- | Dinâmica de pesticidas no solo | |
| VI- | Esmectita, vermiculita, minerais | XVI- | Química dos metais pesados |
| com hidróxi entrecamadas e clorita | no solo | ||
| VII- | Caulinita e haloisita | XVII- | Química dos solos ácidos |
| VIII- | Óxidos de ferro | XVIII- | Química dos solos altamente |
| IX- | Óxidos de alumínio, silício, | intemperizados | |
| manganês e titânio | XIX- | Química dos solos salinos e sódicos | |
| X- | Métodos físicos de análises em | XX- | Química dos solos alagados |
| mineralogia do solo | XXI- | Métodos analíticos utilizados em | |
| Química do solo |
Editores
Vander de Freitas Melo
Luís Reynaldo F. Alleoni








